| No | Author | Tittle | Scheme | Year | Granted Budget | Document |
| 1 | Kholis Abdurachim Audah , M.Sc, Ph.D | Tanaman mangrove sebagai model penemuan bahan obat berbasis keanekaragaman hayati Indonesia yang berkelanjutan | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (BIMA DIKTI) | 2024 | IDR 367,760,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 2 | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., Ph.D. | Penerapan Teknologi Pengolahan Kaldu Nabati dari Tempe Semangit untuk Pengembangan Pangan Nabati dari Kacang-kacangan Lokal Non-Kedelai | Penelitian Terapan – Jalur Hilirisasi (PT-JH) (BIMA DIKTI) | 2024 | IDR 258,500,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 3 | Kholis Abdurachim Audah , M.Sc, Ph.D | Metabolite Profiling Mangrove Extracts sebagai Model Pembangunan Basis Data Indonesian Natural Products Library untuk Penemuan Obat-obatan dari Biodiversitas Indonesia | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (BIMA DIKTI) | 2023 | IDR 300,000,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 4 | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., Ph.D. | Penerapan Teknologi Pengolahan Kaldu Nabati dari Tempe Semangit untuk Pengembangan Pangan Nabati dari Kacang-kacangan Lokal Non-Kedelai | Penelitian Terapan – Jalur Hilirisasi (PT-JH) (BIMA DIKTI) | 2023 | IDR 147,900,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 5 | Gunawan Zuardi | Desain Dan Pengembangan Sistem Peracikan Nutrisi Tanaman Otomatis Berbasis Iot Untuk Pertanian | Kedaireka | 2023 | IDR 367,498,600 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 6 | Leonard Priyatna Rusli, Ph.D | Pembuatan Mesin Injeksi Plastik Mikro Untuk Pengembangan Implan Kranioplasti Polimer Mampu Luruh | Kedaireka | 2023 | IDR 420,640,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 7 | Dena Hendriana | Pengembangan Sistem Target Tembak Pintar Dengan Alat Bantu Visual, Pengumpul Peluru Dan Automasi Perhitungan Nilai Berbasis Teknik Pengolahan Gambar. | Kedaireka | 2023 | IDR 347,374,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 8 | Dr. Irvan S. Kartawiria, S.T., M.Sc. | Pengembangan Rancangan Proses Spray Distillation untuk Pemurnian Bioetanol | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (BIMA DIKTI) | 2022 | IDR 155,956,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 9 | Kholis Abdurachim Audah , M.Sc, Ph.D | Metabolite Profiling Mangrove Extracts sebagai Model Pembangunan Basis Data Indonesian Natural Products Library untuk Penemuan Obat-obatan dari Biodiversitas Indonesia | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (BIMA DIKTI) | 2022 | IDR 259,252,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 10 | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., Ph.D. | Penerapan Ekstrak Serai sebagai Obat Herbal Terstandar untuk Manajemen Diabetes | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (BIMA DIKTI) | 2022 | IDR 223,987,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 11 | Dr. Ir. Maulahikmah Galinium, S.Kom., M.Sc. | Bluetooth Low Energy (BLE) untuk Tracking dan Data Analytics dari Pengunjung Hybrid MICE pada Masa New Normal Covid-19 | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (BIMA DIKTI) | 2022 | IDR 123,240,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 12 | Dr. Dipl.-Ing. Samuel P. Kusumocahyo | Pengembangan membran keramik untuk proses pemurnian biodiesel | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (BIMA DIKTI) | 2022 | IDR 110,472,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 13 | Kholis Abdurachim Audah, Ph.D | Peningkatan kapasitas dan uji validasi produk Microscope Scanner untuk deteksi penyakit kanker | Kedaireka | 2022 | IDR 332,459,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 14 | Tabligh Permana, M.Si. | Pengembangan Agroindustri di Desa Semawung – Kabupaten Purworejo yang Terintegrasi dengan Program Desa Sejahtera ASTRA: Program Lanjutan KEDAIREKA 2021 | Kedaireka | 2022 | IDR 209,809,600 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 15 | Rano Abryanto, S.Tr.Par.,M.Par. | Pengembangan Start-up Berorientasi Ekspor Kopi Kapsul berbasis inovasi Flavor Technology (Enzim dan Perisa Sintetik) dan Penggunaan Nitrogen untuk Mempertahankan Kualitas | Kedaireka | 2022 | IDR 137,854,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 16 | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., Ph.D. | Pengembangan Produksi Inovasi Pangan Lokal fungsional (Pangan Lokal untuk Kesehatan) Berorientasi Ekspor | Kedaireka | 2022 | IDR 459,477,500 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 17 | Yosman Bustaman | Implementasi Inovasi Pendampingan UMKM Naik Kelas di Tangerang Selatan dengan Strategi Rebranding, Repacking dan Digital Marketing Melalui Koperasi | Kedaireka | 2022 | IDR 153,328,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 18 | Aulia Arif Iskandar, S.T., M.T. | Komersialisasi Inovasi EKG Pintar Pendeteksi Dini Kelainan Jantung | Kedaireka | 2022 | IDR 163,472,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 19 | Esa Theodore Mbouw | Pengembangan Pusat Industri Kreatif di Kabupaten Karawang: Industri Digital, Kriya dan Seni Rupa. | Kedaireka | 2022 | IDR 540,193,000 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |
| 20 | Heru Purnomo Ipung | Pengembangan Platform E-Marketplace berbasis Metaverse untuk IKM berorientasi Ekspor | Kedaireka | 2022 | IDR 154,113,500 | Proposal Kontrak Laporan Akhir |









