Following are the Programs funded by SGU
201420162017201820192020202120222023
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Modul Embedded System Mekatronika (ESM) untuk Penelitian dan Pengajaran | Ir. Arko, M.Sc., Ph.D | Kompetensi | IDR 132,000,000.00 |
2 | Pemurnian dan Karakterisasi Enzim Alfa Amilase Hasil Fermentasi Sorgum | Irvan S. Kartawiria, ST., MSc. | Dosen Pemula | IDR 10,000,000.00 |
3 | Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pelaku Industri Kreatif Melalui Pendidikan, Ketrampilan dan Budaya di Tangerang Selatan | Nila Krishnawati Hidayat, SE., MM. | Dosen Pemula | IDR 12,000,000.00 |
IDR 154,000,000.00 |
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Modul Embedded System Mekatronika (ESM) untuk Penelitian dan Pengajaran | Ir. Arko, M.Sc., Ph.D | Kompetensi | IDR 127,500,000.00 |
2 | ||||
3 | ||||
IDR 127,500,000.00 |
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Sistem Pengukuran dan Pemantauan Mutu Daya Listrik Menuju Smart Energy Metering | Ir. Arko, M.Sc., Ph.D | PUPT | IDR 270,000,000.00 |
2 | Efek Ekstrak Daun Telang (Clitoria Ternatea) dan Aplikasi Terhadap Pasien Diabetes | Dr. rer. nat Maruli Pandjaitan | PUPT | IDR 150,000,000.00 |
3 | Pendeteksian Emosi Akademik Berdasarkan Non-Intrusive Multi-Modal Sensor pada Ambient Assisted Classroom | James Purnama, M.Sc | Hibah Bersaing | IDR 50,000,000.00 |
4 | Kajian Strategi Pengembangan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 (Studi Kasus Pada SDM Subsektor Perhotelan di Jakarta dan Bali) | Nila Krishnawati Hidayat, SE., MM. | Hibah Bersaing | IDR 50,000,000.00 |
5 | Pemodelan Jaringan Sosial dalam Media Sosial dan Pengaruhnya pada Partisipasi Politik Pemilih Pemula | Loina Lalolo Krina Perangin-angin, M.Si | Hibah Bersaing | IDR 50,000,000.00 |
6 | Pengembangan Kamera Multispectral Untuk Deteksi Kandungan Air | Ir. Heru Purnomo Ipung, M.Eng | Dosen Pemula | IDR 11,600,000.00 |
Total | IDR 581,600,000.00 |
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Extract Library dari Tumbuhan Mangrove untuk Penemuan Obat-Obatan | Kholis Abdurachim Audah , M.Sc, Ph.D | PUPT | IDR 324,500,000.00 |
2 | Pengembangan Simulator SpO2 Sebagai Tester Instrumen Pulse Oximetry | Fuad Ughi, ST.,MT | Penelitian Dosen Pemula | IDR 20,000,000.00 |
3 | Pengembangan Teknologi Tempe Cepat Untuk Pembuatan Tempe Semangit sebagai Bahan Baku Industri Pangan | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., | Penelitian Berbasis Kompetensi | IDR 98,000,000.00 |
4 | Pengembangan Proses Pengolahan Cymbopogon Citratus Sebagai Bahan Baku Pangan Fungsional dengan Aktivitas Inhibisi Enzim Alfa-Glukosidase | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., | PUPT | IDR 209,031,000.00 |
5 | Pendeteksian Emosi Akademik Berdasarkan Non-Intrusive Multi-Modal Sensor pada Ambient Assisted Classroom | James Purnama, M.Sc | Hibah Bersaing | IDR 70,000,000.00 |
6 | Kajian Strategi Pengembangan Daya Saing Sumber Daya Manusia Pariwisata Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 (Studi Kasus Pada SDM Subsektor Perhotelan di Jakarta dan Bali) | Nila Krishnawati Hidayat, SE., MM. | Hibah Bersaing | IDR 70,000,000.00 |
Total | IDR 791,531,000.00 |
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Teknologi Tempe Cepat Untuk Pembuatan Tempe Semangit sebagai Bahan Baku Industri Pangan | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., | Penelitian Berbasis Kompetensi | IDR 97,988,000.00 |
2 | Pengembangan Extract Library dari Tumbuhan Mangrove untuk Penemuan Obat-Obatan | Kholis Abdurachim Audah , M.Sc, Ph.D | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 103,125,000.00 |
3 | Pengembangan Proses Pengolahan Cymbopogon Citratus Sebagai Bahan Baku Pangan Fungsional dengan Aktivitas Inhibisi Enzim Alfa-Glukosidase | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 103,125,000.00 |
4 | Studi Kelayakan dan Rancang Bangun Sistem Eksperimental Smart-Grid Energi Terbarukan Hibrid Tenaga Mikrohidro, Tenaga Surya dan Tenaga Angin untuk Kawasan Ramah Lingkungan | DENA HENDRIANA Ph.D, M.Sc., B.Sc | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 130,000,000.00 |
5 | Pengembangan Turbin Angin Kecepatan Rendah dengan Poros Horizontal dan Poros Vertikal untuk Pembangkitan Listrik | DENA HENDRIANA Ph.D, M.Sc., B.Sc | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 130,431,000.00 |
6 | Aplikasi Turunan Pirogalol Sebagai Aditif Antioksidan pada Biodisel | HERY SUTANTO S.Si, M.Si | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 94,500,000.00 |
7 | Pengembangan Proses Ekstraksi Kulit Kopi dan Kulit Ari Kopi sebagai Bahan Sumber Antioksidan dan Aplikasinya sebagai Produk Kesehatan | Dr SAMUEL PRIYANTORO KUSUMOCAHYO Dipl.-Ing. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 120,000,000.00 |
IDR 779,169,000.00 |
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | Pengembangan Extract Library dari Tumbuhan Mangrove untuk Penemuan Obat-Obatan | Kholis Abdurachim Audah , M.Sc, Ph.D | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 315,000,000.00 |
2 | Pengembangan Proses Pengolahan Cymbopogon Citratus Sebagai Bahan Baku Pangan Fungsional dengan Aktivitas Inhibisi Enzim Alfa-Glukosidase | Maria Dewi P.T Gunawan Puteri M.Sc., | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 308,485,000.00 |
3 | Studi Kelayakan dan Rancang Bangun Sistem Eksperimental Smart-Grid Energi Terbarukan Hibrid Tenaga Mikrohidro, Tenaga Surya dan Tenaga Angin untuk Kawasan Ramah Lingkungan | DENA HENDRIANA Ph.D, M.Sc., B.Sc | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 163,475,000.00 |
4 | Pengembangan Turbin Angin Kecepatan Rendah dengan Poros Horizontal dan Poros Vertikal untuk Pembangkitan Listrik | DENA HENDRIANA Ph.D, M.Sc., B.Sc | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 161,340,000.00 |
5 | Aplikasi Turunan Pirogalol Sebagai Aditif Antioksidan pada Biodisel | HERY SUTANTO S.Si, M.Si | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 140,000,000.00 |
6 | Pengembangan Proses Ekstraksi Kulit Kopi dan Kulit Ari Kopi sebagai Bahan Sumber Antioksidan dan Aplikasinya sebagai Produk Kesehatan | Dr SAMUEL PRIYANTORO KUSUMOCAHYO Dipl.-Ing. | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 275,554,000.00 |
7 | PEMANFAATAN LIMBAH BOTOL PLASTIK POLIETILENA TEREFTALAT SEBAGAI MATERIAL UNTUK PENGEMBANGAN MEMBRAN ULTRAFILTRASI | Dr SAMUEL PRIYANTORO KUSUMOCAHYO Dipl.-Ing. | World Class Research | IDR 131,350,000.00 |
8 | Pengembangan Teknologi Penanganan Bahan Mentah dan Pemrosesan dari Kalakai (Stenochlaena palustris) sebagai Bahan Baku Pangan Fungsional Berdasarkan Bioaktivitas dan Kandungan Komponen Bioaktif | MARIA DEWI PUSPITASARI TIRTANINGTYAS GUNAWAN PUTER S.TP, M.Sc., Ph.D | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 213,617,000.00 |
9 | IDR - | |||
10 | IDR 1,708,821,000.00 |
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | PEMANFAATAN LIMBAH BOTOL PLASTIK POLIETILENA TEREFTALAT SEBAGAI MATERIAL UNTUK PENGEMBANGAN MEMBRAN ULTRAFILTRASI | Dr SAMUEL PRIYANTORO KUSUMOCAHYO Dipl.-Ing. | World Class Research | IDR 160,730,000.00 |
PEMANFAATAN LIMBAH BOTOL PLASTIK POLIETILENA TEREFTALAT SEBAGAI MATERIAL UNTUK PENGEMBANGAN MEMBRAN ULTRAFILTRASI | SAMUEL PRIYANTORO KUSUMOCAHYO, Ph.D | World Class Research | IDR 160,730,000.00 | |
2 | Pengembangan Teknologi Penanganan Bahan Mentah dan Pemrosesan dari Kalakai (Stenochlaena palustris) sebagai Bahan Baku Pangan Fungsional Berdasarkan Bioaktivitas dan Kandungan Komponen Bioaktif | MARIA DEWI PUSPITASARI TIRTANINGTYAS GUNAWAN PUTERI S.TP, M.Sc., Ph.D | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | IDR 218,729,000.00 |
3 | PERANCANGAN TEMPAT CUCI TANGAN OTOMATIS BAGI SISWA SEKOLAH DASAR | TRIARTI SARASWATI, M.Eng | INDUSTRI | IDR 1,250,000.00 |
4 | FROM GRASSROOT ACTIVISM TO DISINFORMATION: SOCIAL MEDIA IN SOUTHEAST ASIA | Dr. MUNINGGAR SRI SARASWATI | INDUSTRI | IDR 26,372,500.00 |
5 | IDR - | |||
6 | IDR - | |||
7 | IDR - | |||
8 | IDR - | |||
IDR 567,811,500.00 |
No | Research Title | Team Leader | Scheme | Fund |
---|---|---|---|---|
1 | DISINFECTAN ROBOT WITH FAR UV-C AND AUTONOMOUS NAVIGATION FOR INDOOR USAGE | Leonard P. Rusli, B.Sc, M.Sc, Ph.D | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 37,500,000.00 |
2 | THE ROLE OF ABSORPTIVE CAPACITY, ORGANIZATIONAL CREATIVITY, AGILITY AND RESILIENCE IN SHAPING FIRMS SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE | Soebowo Musa | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 16,500,000.00 |
3 | COMBINED CHEST-MECHANOMYOGRAM WITH OXIGEN SATURATION FOR RESPIRATORY AND OXIGEN MONITORING CASE STUDY: REHABILITATION COVID-19 PATIENTS | Aulia Arif Iskandar, S.T., M.T. | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 27,630,000.00 |
4 | PRELIMINARY STUDY ON LOW COST POINT OF CARE COVID-19 DIAGNOSTICS | Dedy Hermawan Bagus Wicaksono, Ph.D | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 37,226,850.00 |
5 | SOCIAL SUPPORT COMMUNICATION FOR SEXUAL HARASSMENT VICTIMS | Deborah Nauli Simorangkir, Ph.D | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 12,675,000.00 |
6 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE ASSISTED PERSONALIZED LEARNING RESEARCH: AN INITIAL IMPLEMENTATION OF NVIDIA GRAPH ANALYTIC FOR THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE SPACES DOMAIN MODEL | Dr. Ir. Heru Purnomo Ipung, M.Eng | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 14,550,000.00 |
7 | CLOUD ACCOUNTING: THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN INDUSTRY 4.0 IN INDONESIA | Sumini Salem, B.Sc, S.E., MBA, M.M | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 17,047,500.00 |
8 | BIODIESEL ADDITIVE PERFORMANCE FROM TERT-BUTYLHYDROQUINONE AND SURFACTANT GLYCEROL MONOSTEARATE | Silvya Yusri, S.Si | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 26,250,000.00 |
9 | DESTINATION DEVELOPMENT STRATEGY TO INCREASE CREATIVE ECONOMY; EMPIRICAL STUDY OF KAMPUNG TEMPE AS CULINARY TOURISM | Esa Theodore Mbouw M.Sc | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 14,610,000.00 |
10 | AFFECTING FACTORS OF THE INTENTION TO HAVE REGULAR PHYSICAL EXERCISE IN THE DISRUPTIVE ERA A QUANTITATIVE SOCIAL MARKETING RESEARCH | Moch. Riyadh Rizky Adam, ST., M.S.M | SGU Central Research Fund 2020/2021 | IDR 11,175,000.00 |
11 | MALICIOUS TRAFFIC DETECTION | DR. CHARLES LIM | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
12 | MALWARE THREAT SCORE FRAMEWORK DEVELOPMENT | DR. CHARLES LIM | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 3,000,000.00 |
13 | PAPER : “INCREASE PRODUCTIVITY BY ELIMINATING WASTE AND USING SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING IN AIRLINE CATERING SERVICE” | SETIJO AWIBOWO, MM | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 2,500,017.00 |
14 | PAPER : DEVELOPING PROJECT MANAGEMENT SYSTEM FOR IMPROVING PROJECT MANAGEMENT AT INFINITIGROUP | DR. ADITYA TIRTA PRATAMA | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
15 | PAPER : “SUPPLY CHAIN IMPROVEMENT IN A LOCAL TOY MANUFACTURING COMPANY BY A KANBAN SYSTEM” | DR. ADITYA TIRTA PRATAMA | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
16 | PAPER: LAUNDRY SYSTEM OPTIMIZATION ON AN IN-FLIGHT SERVICE COMPANY | DR. TANIKA DEWI SOFIANTI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
17 | PAPER: MATERIAL HANDLING SYSTEM IMPROVEMENT IN INJECTION SECTION OF AUTOMOTIVE MANUFACTURING COMPANY | DR. TANIKA DEWI SOFIANTI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
18 | PAPER: DEVELOPING E-LEARNING FOR EDUCATIONAL ROBOTIC ARM TRAINING | DR. TANIKA DEWI SOFIANTI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
19 | PAPER: KNOWLEDGE CREATION CYCLE IN DESIGN OF TRAINING PROGRAM FOR CAR MANUFACTURING COMPANY | DR. TANIKA DEWI SOFIANTI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
20 | THE RELATIONSHIPS OF TRUST, PRODUCT ATTRACTIVENESS, AND TECHNOLOGY FEATURES TOWARDS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL IN THE CASE OF VENDING MACHINE | DR. SOEBOWO MUSA | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
21 | ACHIEVEMENT MOTIVATION, ORGANIZATIONAL CAPABILITIES & FIRM PERFORMANCE RESEARCH IN CREATIVE INDUSTRY | DR. SOEBOWO MUSA | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
22 | E-GOVERNMENT, GOVERNANCE AND CORRUPTION | IMELDA SUARDI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,800,000.00 |
23 | MORPHO-GEOMETRICAL FEATURE EXTRACTION OF THIN BLOOD SMEAR MICROPHOTOGRAPH FOR MALARIA PLASMODIA SPECIES AND LIFE STAGE DETERMINATION | DR. MAULAHIKMAH GALINIUM | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 2,842,444.00 |
24 | DEVELOPING QUALITY TOURISM DESTINATION IN THE CONTEXT OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN PANDEMIC; A CASE OF BAGAK SAHWA TOURISM VILLAGE SINGKAWANG – WEST KALIMANTAN, INDONESIA | DR. NILA KRISNAWATI HIDAYAT | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 2,500,000.00 |
25 | ANALYZING THE INFLUENCE OF DIMENSIONS OF CUSTOMER BASED AIRLINE BRAND EQUITY TOWARD BRAND TRUST. CASE STUDY OF CUSTOMER OF CITILINK. | ESA THEODORE MBOUW | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,800,000.00 |
26 | THE EFFECT OF BEHAVIORAL FACTORS IN INVESTOR’S INVESTMENT DECISION | MARGARETHA LINGGA | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,800,000.00 |
27 | CULTURE TRANSFORMATION; EMPLOYEE CHANGING BEHAVIOR AND ITS IMPACT TO HOTEL PERFORMANCE | DR. NILA KRISNAWATI HIDAYAT | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,100,000.00 |
28 | A YEAR OF COVID-19 PANDEMIC ON SOCIAL MEDIA: THE MISINFORMATION AND DISINFORMATION | LOINA LALOLO KRINA | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 3,300,000.00 |
29 | THE ADVANCED RESEARCH ON ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEM BASED ON ELECTROLYTE SALT WATER | YUNITA UMNIYATI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 5,000,000.00 |
30 | FINDING LINK BETWEEN EARTH AXIAL PRECESSION AND THE BINARY COMPANION OF THE SUN: A DYNAMICAL MODEL WITH COMPUTATIONAL SIMULATION | YUNITA UMNIYATI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 3,000,000.00 |
31 | DEVELOPMENT OF FREEZE-DRIED VEGETABLES COATED WITH DARK CHOCOLATE FOR CHILDREN AS HEALTHY SNACK | MARIA DEWI PUSPITASARI TIRTANINGTYAS GUNAWAN PUTERI S.TP, M.Sc., Ph.D | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,800,000.00 |
32 | THE EFFECT OF COOKING METHOD ON PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF NEW VARIETIES WHITE RICE BAROMA AND RED RICE PAMELEN: A REVIEW | FEBBYANDI ISNANDA PANDIANGAN | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 4,000,000.00 |
33 | THE EFFECT OF COOKING METHOD ON PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF NEW VARIETIES WHITE RICE BAROMA AND RED RICE PAMELENTHE EFFECT OF COOKING METHOD ON PHYSICOCHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF NEW VARIETIES WHITE RICE BAROMA AND RED RICE PAMELEN | FEBBYANDI ISNANDA PANDIANGAN | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 4,000,000.00 |
34 | FORMULATION OF LOW GLUTEN HIGH PROTEIN SOFT COOKIES USING WHEY PROTEIN CONCENTRATE AND MODIFIED CASSAVA FLOUR | FEBBYANDI ISNANDA PANDIANGAN | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 2,926,000.00 |
35 | BIODIESEL ADDITIVE PERFORMANCE FROM TBHQ AND GMS SURFACTANT | SILVYA YUSRI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 3,520,000.00 |
36 | APPLICATION OF WATER HYACINTH EXTRACT AS ANTI CORROSION COATING FOR HIGH TEMPERATURE OPERATING CONDITION | DR. DIAH INDRIANI WIDIPUTRI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 4,105,000.00 |
37 | APPLICATION OF WATER HYACINTH EXTRACT AS ANTI-CORROSION COATING FOR HIGH VARIOUS METALS | DR. DIAH INDRIANI WIDIPUTRI | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 1,500,000.00 |
38 | THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA USAGE TOWARD THE EMERGENCE OF PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS TO ITS USERS | LOINA LALOLO KRINA | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 6,000,000.00 |
39 | THE EFFECT OF MILLENNIAL LEADERSHIP TOWARDS THE QUALITY OF WORK ENVIRONMENT IN TRAVEL AND TOURISM INDUSTRY. | DR. MUNAWAROH | SGU Faculty Research Fund 2020/2021 | IDR 2,000,000.00 |
TOTAL | IDR 287,157,811.00 |
[table “36” not found /]